Форум ПМР
Форум Приднестровья, приднестровский форум свободного общения! Новости ПМР, погода в Тирасполе, курс валют ПМР, маршруты ПМР
Вернуться   Форум Приднестровья, форум ПМР > > >
Новости ПМР, экономика Приднестровья - Обмениваемся новостями Приднестровья, обсуждаем экономику ПМР, Шериф, банки, что произошло сегодня или на днях

Экономика ПМР - 2018 год

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
 15.05.2019, 09:55  
#39
  PMR PMR вне форума
  Администратор
 Аватар для PMR
Детали профиля (+/-)
Ответов: 42,890
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Тирасполь
Спасибо:4,698/5,005
Не понравилось:136/374
Репутация: PMR отключил(а) отображение уровня репутации

Информация о суммах налоговых платежей, уплаченных организациями за 9 месяцев 2018 года в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды

№ п/п Наименование организации Сумма,руб. ПМР
1 ООО "Шериф" 385 756 457
2 ЗАО "Молдавская ГРЭС" 184 417 692
3 ОАО "Молдавский металлургический завод" 115 334 911
4 ЗАО ТВКЗ "KVINT" 90 714 226
5 СЗАО "Интерднестрком" 89 347 542
6 ЗАО "Тиротекс" 78 094 444
7 ООО "Алтай" 62 012 495
8 ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" 52 018 451
9 ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат" 51 524 311
10 ЗАО "Агропромбанк" 33 977 625
11 ГУП "ЕРЭС" 28 767 403
12 ОАО "Эксимбанк" 26 858 179
13 Филиал «Завод «Прибор» АО «НПЦ газотурбостроение «Салют» 26 293 447
14 ГУП "ГК Днестрэнерго" 26 163 480
15 ГУП "Водоснабжение и водоотведение" 25 287 262
16 ООО "Хайтек" 24 733 726
17 ЗАО "Приднестровский Сбербанк" 23 258 929
18 ГУКП "Приднестровская железная дорога" 20 368 631
19 ЗАО "Тираспольский хлебокомбинат" 20 319 603
20 МГУП "Тирастеплоэнерго" 19 138 145
21 ЗАО "Российское предприятие "Бендерский машиностроительный завод" 18 305 131
22 ООО "ТПФ "Интерцентр-люкс" 16 991 515
23 ЗАО "Метан-авто" 16 601 168
24 ООО "Вивафарм" 15 941 834
25 ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" 15 685 405
26 ЗАО "Завод Молдавизолит" 13 901 666
27 НП ЗАО "Электромаш" 13 734 229
28 ЗАО "Бендерский мясокомбинат" 13 711 247
29 ООО "Софтшуз" 12 289 629
30 ОАО "Тираспольский молочный комбинат" 10 878 484
31 ГУП "Биохим" 10 144 080
32 ЗАО "СК "Шериф" 9 836 262
33 ООО "Трейдинг Групп" 9 819 943
34 ЗАО "Букет Молдавии" 8 910 400
35 СООО "Терри-ПА" 8 476 546
36 ООО "Провизор Ком" 8 275 904
37 МУП "Бендерытеплоэнерго" 7 861 879
38 ООО "Тиройлтрейд" 7 846 205
39 ЗАО "Бендерский комбинат хлебопродуктов" 7 750 524
40 ЗАО "Тираспольский комбинат хлебопродуктов" 7 373 285
41 ООО "Кейсер" 6 946 037
42 ООО "Автостиль групп" 6 936 109
43 ОАО "Приднестровский радиотелецентр" 6 530 445
44 ОАО "Машинно-технологическая станция" 6 369 320
45 ЗАО "Швейная фирма "Вестра" 6 323 907
46 ООО "ГазТоп" 6 219 460
47 ЗАО "Одема" им. В.Соловьевой 6 123 982
48 ООО "РИДА" 6 097 099
49 МУП "Спецавтохозяйство г.Тирасполь" 5 921 568
50 ОАО "Флоаре" 5 834 297
Всего: 1 682 024 519
  Вверх
Сказал(а) cпасибо
 
Похожие темы
Тема Автор Разделы Ответы Последний ответ
Павел Глоба: «В 2018-м завершится трагический для России цикл, связанный с убийством Распу optimist Политика ПМР, Молдовы, России, Украины 2 31.01.2015 22:28
Экономика ПМР 2014 PMR Новости ПМР, экономика Приднестровья 27 09.08.2014 23:40
Экономика ПМР 2013 PMR Новости ПМР, экономика Приднестровья 160 17.06.2014 17:56
2018 год. Или "Преступление и наказание" в новое время. Nadenish Юмор 0 01.11.2011 15:19


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход по разделам

Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +2.

Информация для лиц от 18 лет:

Форум ПМР. Социальный форум Приднестровья. Новости ПМР. Работа в Приднестровье. Объявления и реклама. Приднестровский форум. Знакомства и развлечения.
Яндекс.Метрика
Перевод: zCarot. Сегодня в Приднестровье. Всё самое интересное. Актуальные новости!