Форум ПМР
Форум Приднестровья, приднестровский форум свободного общения! Новости ПМР, погода в Тирасполе, курс валют ПМР, маршруты ПМР
Вернуться   Форум Приднестровья, форум ПМР > > >
Программисты и компьютеры в ПМР - Небольшой клуб для программистов и всех, кому интересны компьютеры и всё, что с ними связано.

Какой у вас ADSL модем?

Результаты опроса: Какой у вас ADSL модем?
Planet белый (без Wi-Fi) 1 14.29%
Planet синий/чёрный (без Wi-Fi) 2 28.57%
Planet + Wi-Fi 1 14.29%
D-Link 2 28.57%
Asus/Ericsson/TP-Link 0 0%
Zyxel 0 0%
Другой 1 14.29%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
 05.04.2013, 22:34  
По умолчанию Re: Какой у вас ADSL модем?
#15
  Папа Зол Папа Зол вне форума
  Новичок
Детали профиля (+/-)
Ответов: 11
Регистрация: 05.04.2013
Спасибо:0/0
Не понравилось:0/0
Репутация: 1

TheTeacher писал (а) Посмотреть сообщение
В упор не вижу проблем с линией и модемом на этих скринах. Модем что, вручную перезагружается при каждом зависании? А диагностику нужно показывать с 32 по 128 тона.

Если аптайм держится без реконнектов хотя бы 8-10 часов - это больше похоже на проблемы с компом или плохой контакт шнура модем - комп.

P.S. Никто не мешает диагностику сохранить в TXT файл и приложить к сообщению.
перегружается в помощью кнопки "сеть" на модеме либо отключением шнура питания.

какие 8-10 часов :) до первого открытого соединения с внешним миром. буть то сайт с видео или торент, ровно и 2-ух минут не живет. теряется какая либо связь с модемом.

32 0.063 0.090 0.0 -130.0 -19.1
33 0.084 0.120 38.0 -128.0 -16.7
34 0.110 0.151 42.0 -127.5 -14.5
35 0.142 0.181 46.0 -126.5 -12.7
36 0.175 0.208 48.5 -125.0 -11.3
37 0.207 0.230 51.5 -123.0 -10.2
38 0.232 0.249 54.0 -123.5 -9.3
39 0.248 0.266 54.5 -122.5 -8.7
40 0.255 0.284 55.0 -124.0 -8.3
41 0.252 0.305 55.5 -122.5 -8.0
42 0.241 0.326 55.5 -123.0 -7.8
43 0.222 0.349 55.5 -122.5 -7.6
44 0.195 0.371 56.5 -122.5 -7.5
45 0.162 0.393 56.0 -123.0 -7.4
46 0.122 0.412 56.0 -123.0 -7.3
47 0.077 0.427 56.5 -122.5 -7.2
48 0.027 0.436 56.5 -122.0 -7.2
49 0.026 0.439 56.5 -121.5 -7.1
50 0.083 0.435 56.0 -122.0 -7.1
51 0.141 0.422 56.5 -121.5 -7.0
52 0.198 0.400 56.0 -121.0 -7.0
53 0.254 0.369 56.0 -121.5 -7.0
54 0.306 0.330 56.5 -121.5 -6.9
55 0.352 0.281 57.0 -121.5 -6.9
56 0.391 0.225 57.0 -121.5 -6.9
57 0.422 0.162 57.0 -121.5 -6.9
58 0.442 0.094 57.0 -121.0 -6.9
59 0.452 0.022 57.0 -121.5 -6.9
60 0.449 0.050 57.0 -121.5 -6.9
61 0.435 0.124 57.5 -121.0 -6.9
62 0.408 0.194 57.0 -121.5 -6.9
63 0.369 0.260 57.0 -121.5 -6.9
64 0.318 0.319 58.0 -121.0 -6.9
65 0.258 0.368 57.0 -121.5 -6.9
66 0.190 0.407 57.5 -120.5 -6.9
67 0.116 0.434 57.5 -122.0 -6.9
68 0.037 0.446 58.0 -121.5 -7.0
69 0.042 0.445 57.5 -121.5 -7.0
70 0.121 0.429 57.5 -121.0 -7.0
71 0.196 0.399 57.0 -122.0 -7.0
72 0.265 0.356 57.0 -120.5 -7.0
73 0.325 0.300 57.5 -121.0 -7.1
74 0.375 0.235 57.0 -121.0 -7.1
75 0.411 0.161 57.0 -120.5 -7.1
76 0.433 0.082 57.0 -120.5 -7.1
77 0.440 0.000 57.0 -121.0 -7.1
78 0.431 0.083 57.0 -121.0 -7.1
79 0.407 0.163 57.0 -121.0 -7.2
80 0.368 0.236 57.5 -121.0 -7.2
81 0.315 0.302 57.5 -121.0 -7.2
82 0.252 0.355 57.0 -121.5 -7.2
83 0.179 0.396 57.0 -121.0 -7.2
84 0.099 0.422 57.0 -121.0 -7.2
85 0.016 0.433 57.5 -121.0 -7.2
86 0.067 0.427 57.0 -121.0 -7.3
87 0.148 0.405 57.5 -121.0 -7.3
88 0.223 0.368 56.0 -119.0 -7.3
89 0.290 0.317 57.0 -120.5 -7.3
90 0.346 0.254 57.0 -120.0 -7.3
91 0.388 0.181 56.5 -120.0 -7.4
92 0.415 0.101 56.5 -120.0 -7.4
93 0.425 0.018 56.5 -120.0 -7.4
94 0.419 0.065 57.0 -120.0 -7.4
95 0.397 0.147 57.0 -119.0 -7.4
96 0.359 0.221 56.0 -119.0 -7.5
97 0.307 0.287 56.5 -120.5 -7.5
98 0.243 0.341 56.5 -119.5 -7.5
99 0.169 0.382 57.0 -120.0 -7.6
100 0.090 0.407 57.0 -120.0 -7.6
101 0.006 0.415 56.5 -120.0 -7.6
102 0.076 0.407 57.0 -120.5 -7.6
103 0.156 0.381 56.0 -120.0 -7.7
104 0.229 0.342 57.0 -119.5 -7.7
105 0.292 0.287 56.5 -119.5 -7.7
106 0.343 0.221 56.0 -119.5 -7.8
107 0.380 0.146 56.5 -119.0 -7.8
108 0.400 0.066 56.5 -119.5 -7.8
109 0.404 0.016 56.5 -119.0 -7.8
110 0.392 0.097 56.0 -119.0 -7.9
111 0.362 0.175 54.0 -116.0 -7.9
112 0.318 0.245 56.5 -119.5 -7.9
113 0.261 0.304 56.0 -118.5 -7.9
114 0.193 0.350 56.0 -119.0 -7.9
115 0.117 0.381 56.0 -119.0 -8.0
116 0.036 0.396 55.5 -119.0 -8.0
117 0.044 0.394 55.5 -118.5 -8.0
118 0.124 0.376 55.5 -118.0 -8.0
119 0.198 0.342 55.5 -118.0 -8.0
120 0.263 0.293 55.0 -118.5 -8.1
121 0.318 0.232 55.5 -119.0 -8.1
122 0.358 0.162 54.5 -117.5 -8.1
123 0.383 0.085 55.0 -117.5 -8.1
124 0.391 0.004 55.0 -117.0 -8.1
125 0.383 0.075 54.0 -117.0 -8.1
126 0.359 0.152 55.5 -117.5 -8.2
127 0.319 0.222 54.0 -116.5 -8.2
128 0.265 0.283 54.0 -116.5 -8.2
-------- Добавлено в 22:28 -------- Предыдущее было в 22:27 --------
А канектор на шнуре до сплитера может быть причиной такого поведения модема ?
-------- Добавлено в 22:34 -------- Предыдущее было в 22:28 --------
я так же понимаю что могут быть проблемы и с сетевой картой на матери ... правильно ?
  Вверх
 
Похожие темы
Тема Автор Разделы Ответы Последний ответ
Windows 2000 и ADSL Боевой маг Программисты и компьютеры в ПМР 13 21.05.2025 08:30
Куплю ADSL модем PMR Программисты и компьютеры в ПМР 3 18.02.2014 18:25
UBR, PCR. Настройка ADSL модемов. PMR Компьютерные сети 2 14.01.2012 15:20
Где купить ADSL модем с Wi-Fi в ПМР? PMR Компьютерные сети 4 20.09.2011 13:20
Пинг ADSL модема PMR Программисты и компьютеры в ПМР 10 18.08.2008 10:15


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход по разделам

Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +2.

Информация для лиц от 18 лет:

Форум ПМР. Социальный форум Приднестровья. Новости ПМР. Работа в Приднестровье. Объявления и реклама. Приднестровский форум. Знакомства и развлечения.
Яндекс.Метрика
Перевод: zCarot. Сегодня в Приднестровье. Всё самое интересное. Актуальные новости!