|  | 
| Регистрация | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения сегодня | Все разделы прочитаны | 
| 
 | |||||||
| Курилка и флудилка - Курилка форума. Для форумных троллей! Единственное место на форуме ПМР, где можно пофлудить. | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  26.10.2018, 21:01 |  | 
|   Заблокирован Детали профиля (+/-) 
					Ответов: 5,706
				 Регистрация: 02.05.2017 Адрес: Польша 
Спасибо:450/387
	 
Не понравилось:71/35
 Репутация: -360 | 
			
			Нашёл инфо с польского госстата по численности Варшавы 1 января 1939 года в столице проживало 1295 тысяч. населения, до начала сентябрьской кампании - 1 307 тысяч, а после ее завершения - 1265 тысяч. В первые годы оккупации (1940-1942 гг.), несмотря на отрицательный естественный прирост, население Варшавы стремительно росло из-за притока жителей из разных районов страны, особенно районов, присоединенных к Рейху. Кульминационная точка населения находится в конце 1942 года, в течение которого Варшава насчитывала 1,350,000. человек. С 1942 года произошло значительное сокращение численности населения. 1 марта 1943 года насчитывалось 1 009 тыс. человек. Усиленный террор от оккупанта вызвал то, что в последний год оккупации (в июле 1944 года) в городе проживало всего 920 тысяч человек. | 
|   | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Разделы | Ответы | Последний ответ | 
| Работа в Польше для жителей Приднестровья. | PMR | Работа в ПМР. Ищу работу, требуются на работу. | 138 | 28.12.2024 20:58 | 
| Фотобитва - Польша и Россия | Kris | Форумный мусор | 8 | 12.09.2017 07:30 | 
| Россия, твоя страна и твоя жизнь. | PMR | Политика России | 22 | 23.05.2010 17:09 | 
| Россия-Польша 3-2 | Zv1978 | События в мире, последние мировые новости сегодня. | 10 | 11.05.2010 09:43 | 
| Дальше — Польше | Багдад | События в мире, последние мировые новости сегодня. | 2 | 04.05.2010 09:49 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 | |||||||