Показать сообщение отдельно
 07.03.2011, 18:28  
#1
  ПАМА ПАМА вне форума
  Форумчане ПМР
Детали профиля (+/-)
Ответов: 25
Регистрация: 05.03.2011
Спасибо:5/3
Не понравилось:0/1
Репутация: 1

вложения

Downstream Upstream
Hlin Scale 12587 16383
Loop Attenuation(dB) 10.7 5.0
Signal Attenuation(dB) 10.7 5.0
SNR Margin(dB) 6.4 6.0
Attainable Rate(Kbps) 24512 1088
Output Power(dBm) 11.0 12.1
Tone Number H.Real H.Image SNR QLN Hlog
0 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
1 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
2 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
3 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
4 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
5 0.000 0.000 0.0 -150.5 -96.3
6 0.020 0.028 29.0 -116.0 -29.0
7 0.055 0.012 33.5 -114.5 -24.9
8 0.008 0.077 36.0 -114.0 -22.1
9 0.087 0.035 39.0 -113.0 -20.5
10 0.089 0.055 41.0 -111.5 -19.5
11 0.067 0.087 43.5 -110.5 -19.1
12 0.073 0.083 46.0 -112.5 -19.0
13 0.073 0.083 47.0 -113.0 -19.0
14 0.072 0.084 47.0 -113.0 -19.1
15 0.084 0.067 47.5 -112.0 -19.3
16 0.061 0.086 48.0 -111.5 -19.5
17 0.054 0.086 49.0 -111.5 -19.8
18 0.045 0.087 49.5 -111.0 -20.1
19 0.086 0.039 49.5 -111.0 -20.5
20 0.084 0.030 49.0 -113.5 -20.9
21 0.081 0.024 48.5 -113.0 -21.4
22 0.018 0.077 48.0 -101.0 -22.0
23 0.073 0.012 47.0 -112.5 -22.5
24 0.067 0.007 45.5 -114.0 -23.3
25 0.003 0.061 44.0 -113.5 -24.1
26 0.057 0.000 42.0 -115.0 -24.8
27 0.052 0.001 40.5 -115.0 -25.5
28 0.048 0.001 38.5 -115.5 -26.2
29 0.046 0.000 36.0 -115.0 -26.7
30 0.041 0.006 33.0 -115.0 -27.4
31 0.014 0.031 29.5 -114.5 -29.0
32 0.061 0.046 10.5 -117.0 -22.2
33 0.105 0.032 17.0 -115.5 -19.2
34 0.048 0.140 22.0 -113.0 -16.6
35 0.106 0.155 27.5 -111.5 -14.5
36 0.226 0.006 32.0 -110.0 -12.9
37 0.155 0.207 36.5 -108.5 -11.7
38 0.094 0.268 40.5 -109.0 -10.9
39 0.293 0.067 42.5 -110.0 -10.4
40 0.215 0.226 43.5 -110.0 -10.1
41 0.095 0.303 44.5 -109.5 -9.9
42 0.317 0.056 45.0 -108.5 -9.8
43 0.193 0.260 46.0 -110.5 -9.8
44 0.152 0.287 46.5 -110.0 -9.7
45 0.324 0.018 47.5 -110.0 -9.7
46 0.114 0.304 48.0 -110.5 -9.7
47 0.234 0.225 48.0 -110.5 -9.7
48 0.299 0.128 48.5 -110.5 -9.7
49 0.004 0.325 51.0 -110.5 -9.7
50 0.303 0.117 51.0 -110.0 -9.7
51 0.221 0.238 51.0 -110.5 -9.7
52 0.141 0.294 52.0 -110.5 -9.7
53 0.325 0.025 52.0 -111.0 -9.7
54 0.092 0.313 52.5 -110.0 -9.7
55 0.259 0.198 52.0 -111.5 -9.7
56 0.277 0.173 52.5 -111.0 -9.7
57 0.066 0.319 52.5 -111.5 -9.7
58 0.322 0.048 52.5 -110.5 -9.7
59 0.156 0.285 53.0 -111.0 -9.7
60 0.214 0.244 53.0 -111.0 -9.7
61 0.302 0.117 53.0 -110.5 -9.8
62 0.008 0.322 53.0 -111.0 -9.8
63 0.306 0.099 53.0 -110.0 -9.8
64 0.195 0.253 52.5 -111.0 -9.9
65 0.173 0.267 53.0 -111.0 -9.9
66 0.309 0.075 53.0 -111.0 -9.9
67 0.031 0.314 53.0 -111.5 -10.0
68 0.285 0.132 53.0 -110.5 -10.0
69 0.217 0.225 53.0 -111.0 -10.1
70 0.141 0.276 53.0 -110.5 -10.1
71 0.305 0.043 52.5 -110.0 -10.2
72 0.056 0.301 52.5 -110.5 -10.3
73 0.264 0.149 52.5 -110.0 -10.3
74 0.225 0.201 50.5 -110.0 -10.4
75 0.118 0.275 52.5 -110.5 -10.5
76 0.296 0.023 52.5 -110.5 -10.5
77 0.071 0.287 53.0 -110.0 -10.6
78 0.248 0.156 52.5 -110.5 -10.6
79 0.225 0.185 52.5 -110.0 -10.7
80 0.104 0.270 52.5 -110.5 -10.7
81 0.287 0.014 52.0 -110.0 -10.8
82 0.076 0.275 51.5 -111.0 -10.9
83 0.237 0.157 52.0 -110.0 -10.9
84 0.221 0.175 52.0 -110.5 -11.0
85 0.098 0.264 52.0 -111.0 -11.0
86 0.280 0.011 52.0 -110.5 -11.0
87 0.075 0.269 52.0 -110.0 -11.1
88 0.232 0.154 51.5 -110.0 -11.1
89 0.218 0.173 51.5 -109.5 -11.1
90 0.098 0.261 51.0 -110.0 -11.1
91 0.277 0.013 46.5 -108.0 -11.1
92 0.071 0.269 51.0 -110.0 -11.1
93 0.234 0.151 50.5 -110.0 -11.1
94 0.215 0.177 51.0 -110.0 -11.1
95 0.103 0.260 51.0 -110.0 -11.0
96 0.280 0.019 51.5 -109.5 -11.0
97 0.067 0.273 51.0 -109.5 -11.0
98 0.241 0.148 51.5 -110.0 -10.9
99 0.215 0.186 51.0 -110.0 -10.9
100 0.112 0.263 51.0 -109.0 -10.8
101 0.287 0.026 51.0 -109.5 -10.8
102 0.061 0.284 50.5 -110.0 -10.7
103 0.254 0.147 50.5 -108.5 -10.6
104 0.219 0.199 51.5 -109.0 -10.6
105 0.124 0.272 51.0 -108.5 -10.5
106 0.299 0.035 51.5 -109.5 -10.4
107 0.057 0.299 51.5 -109.0 -10.3
108 0.271 0.148 51.5 -109.5 -10.2
109 0.225 0.215 51.5 -109.5 -10.1
110 0.137 0.284 51.0 -108.5 -10.0
111 0.316 0.044 49.0 -107.5 -9.9
112 0.055 0.319 51.0 -108.0 -9.8
113 0.290 0.152 51.5 -108.5 -9.7
114 0.236 0.232 51.5 -108.5 -9.6
115 0.150 0.300 52.0 -108.5 -9.5
116 0.336 0.051 52.0 -108.0 -9.4
117 0.054 0.339 52.0 -108.5 -9.3
118 0.310 0.158 52.0 -108.0 -9.1
119 0.248 0.248 52.0 -108.5 -9.1
120 0.162 0.317 52.5 -108.5 -8.9
121 0.355 0.056 53.0 -108.5 -8.9
122 0.056 0.359 52.5 -108.0 -8.8
123 0.328 0.165 52.0 -108.5 -8.7
124 0.261 0.262 52.0 -108.5 -8.6
125 0.170 0.332 52.5 -108.0 -8.5
126 0.371 0.060 52.5 -108.5 -8.5
127 0.057 0.374 53.0 -108.5 -8.4
128 0.340 0.172 53.0 -108.0 -8.4
129 0.269 0.272 52.5 -108.0 -8.3
130 0.176 0.341 53.0 -108.0 -8.3
131 0.381 0.062 52.5 -107.5 -8.2
132 0.058 0.383 52.5 -108.0 -8.2
133 0.346 0.172 52.5 -108.0 -8.2
134 0.271 0.277 51.5 -107.5 -8.2
135 0.181 0.344 52.5 -108.0 -8.2
136 0.382 0.066 52.0 -108.0 -8.2
137 0.053 0.384 52.0 -108.0 -8.2
138 0.349 0.166 52.0 -108.5 -8.2
139 0.265 0.280 52.0 -107.0 -8.3
140 0.186 0.336 51.5 -107.5 -8.3
141 0.375 0.074 52.0 -108.0 -8.3
142 0.041 0.379 51.5 -107.5 -8.4
143 0.347 0.153 51.5 -107.5 -8.4
144 0.250 0.282 51.0 -107.5 -8.4
145 0.193 0.321 50.5 -107.5 -8.5
146 0.363 0.087 51.5 -108.0 -8.5
147 0.024 0.370 49.0 -106.0 -8.6
148 0.343 0.133 48.0 -107.0 -8.6
149 0.229 0.287 50.0 -107.0 -8.7
150 0.203 0.302 50.5 -106.5 -8.8
151 0.347 0.104 50.0 -107.5 -8.8
152 0.003 0.360 49.5 -107.5 -8.9
153 0.340 0.109 49.5 -107.0 -8.9
154 0.204 0.291 50.0 -107.0 -9.0
155 0.215 0.279 50.0 -107.5 -9.0
156 0.329 0.123 50.0 -107.0 -9.1
157 0.021 0.348 50.0 -107.5 -9.1
158 0.337 0.082 49.0 -106.5 -9.2
159 0.177 0.296 49.5 -106.5 -9.2
160 0.230 0.255 49.5 -107.0 -9.3
161 0.310 0.143 49.0 -107.0 -9.3
162 0.045 0.337 48.0 -107.0 -9.3
163 0.335 0.055 48.5 -106.5 -9.4
164 0.150 0.302 48.0 -106.5 -9.4
165 0.244 0.231 47.0 -106.5 -9.4
166 0.292 0.165 47.5 -105.5 -9.5
167 0.071 0.327 48.0 -106.5 -9.5
168 0.332 0.028 48.0 -106.5 -9.5
169 0.124 0.310 48.0 -106.0 -9.5
170 0.259 0.210 46.5 -106.5 -9.5
171 0.276 0.185 47.5 -106.0 -9.5
172 0.095 0.318 47.5 -105.5 -9.6
173 0.333 0.002 46.5 -105.0 -9.5
174 0.100 0.317 46.5 -105.5 -9.5
175 0.273 0.190 47.5 -105.5 -9.5
176 0.262 0.206 47.0 -105.5 -9.5
177 0.119 0.313 47.0 -105.5 -9.5
178 0.335 0.020 46.0 -105.0 -9.5
179 0.080 0.327 47.5 -105.0 -9.4
180 0.289 0.173 47.0 -105.0 -9.4
181 0.254 0.225 46.0 -105.0 -9.4
182 0.140 0.310 47.0 -104.5 -9.4
183 0.340 0.041 46.0 -104.0 -9.3
184 0.063 0.338 43.5 -103.0 -9.3
185 0.305 0.162 43.0 -102.5 -9.2
186 0.248 0.244 44.5 -104.0 -9.2
187 0.158 0.311 46.0 -104.0 -9.1
188 0.346 0.057 45.5 -104.5 -9.1
189 0.050 0.350 45.0 -103.5 -9.0
190 0.320 0.155 46.0 -104.5 -9.0
191 0.245 0.260 46.5 -103.0 -8.9
192 0.174 0.314 46.5 -104.5 -8.9
193 0.354 0.070 45.5 -104.0 -8.8
194 0.040 0.361 47.0 -105.0 -8.8
195 0.333 0.149 46.0 -103.5 -8.7
196 0.244 0.273 47.0 -104.0 -8.7
197 0.186 0.318 47.0 -105.0 -8.7
198 0.361 0.081 47.0 -104.0 -8.6
199 0.033 0.370 47.0 -103.5 -8.6
200 0.343 0.144 47.0 -104.0 -8.6
201 0.242 0.284 47.5 -104.5 -8.5
202 0.196 0.318 47.0 -104.5 -8.5
203 0.364 0.090 47.0 -103.5 -8.5
204 0.023 0.375 48.0 -104.5 -8.5
205 0.349 0.137 47.5 -104.5 -8.5
206 0.237 0.292 47.0 -104.5 -8.5
207 0.206 0.314 47.5 -104.5 -8.5
208 0.361 0.101 47.5 -103.5 -8.5
209 0.012 0.374 49.0 -104.5 -8.5
210 0.353 0.124 49.0 -104.5 -8.5
211 0.225 0.298 48.0 -104.5 -8.5
212 0.217 0.304 49.5 -105.5 -8.5
213 0.354 0.115 49.0 -105.0 -8.6
214 0.004 0.372 49.5 -105.0 -8.6
215 0.355 0.107 49.0 -104.5 -8.6
216 0.208 0.306 49.0 -104.5 -8.6
217 0.230 0.288 50.0 -105.0 -8.6
218 0.342 0.132 49.5 -106.0 -8.7
219 0.025 0.366 48.5 -105.0 -8.7
220 0.356 0.083 48.0 -104.5 -8.7
221 0.184 0.315 45.5 -103.5 -8.7
222 0.245 0.268 45.5 -103.0 -8.8
223 0.328 0.154 47.0 -104.5 -8.8
224 0.051 0.358 49.0 -105.5 -8.8
225 0.357 0.055 48.5 -105.0 -8.8
226 0.157 0.323 48.0 -104.5 -8.9
227 0.262 0.245 48.5 -105.5 -8.9
228 0.311 0.178 48.5 -104.5 -8.9
229 0.079 0.348 48.0 -105.0 -8.9
230 0.356 0.025 48.5 -105.0 -8.9
231 0.129 0.332 48.0 -105.0 -8.9
232 0.279 0.219 48.0 -105.0 -9.0
233 0.291 0.203 48.0 -105.0 -9.0
234 0.109 0.337 48.0 -105.5 -9.0
235 0.353 0.006 48.0 -104.5 -9.0
236 0.097 0.339 48.0 -104.5 -9.0
237 0.296 0.192 47.0 -104.5 -9.0
238 0.270 0.226 47.5 -104.5 -9.0
239 0.138 0.325 47.5 -104.5 -9.0
240 0.351 0.037 46.5 -103.5 -9.0
241 0.066 0.346 46.5 -103.5 -9.0
242 0.312 0.165 47.0 -104.0 -9.0
243 0.249 0.250 47.0 -104.5 -9.0
244 0.165 0.311 47.0 -104.0 -9.0
245 0.347 0.067 46.0 -104.0 -9.0
246 0.036 0.351 46.5 -103.5 -9.0
247 0.325 0.138 45.5 -104.0 -9.0
248 0.228 0.271 46.5 -103.5 -9.0
249 0.192 0.298 46.0 -104.0 -9.0
250 0.343 0.095 47.0 -104.5 -9.0
251 0.009 0.355 47.0 -104.5 -9.0
252 0.337 0.114 46.5 -103.5 -8.9
253 0.210 0.288 46.0 -103.0 -8.9
254 0.213 0.286 45.5 -103.5 -8.9
255 0.337 0.118 47.5 -104.5 -8.9
256 0.013 0.359 50.0 -105.0 -8.9
257 0.346 0.095 48.0 -104.0 -8.9
258 0.194 0.303 46.5 -104.0 -8.9
259 0.231 0.276 47.0 -104.5 -8.9
260 0.333 0.137 48.0 -104.0 -8.8
261 0.031 0.360 48.5 -104.5 -8.8
262 0.353 0.078 49.0 -104.0 -8.8
263 0.181 0.313 48.5 -104.0 -8.8
264 0.244 0.267 49.0 -104.5 -8.8
265 0.328 0.152 49.0 -104.5 -8.8
266 0.046 0.358 49.5 -104.5 -8.8
267 0.355 0.065 49.5 -104.0 -8.8
268 0.169 0.318 50.0 -104.0 -8.8
269 0.252 0.257 50.5 -105.0 -8.8
270 0.321 0.162 50.5 -105.0 -8.9
271 0.056 0.355 50.0 -105.5 -8.9
272 0.354 0.054 50.5 -104.0 -8.9
273 0.158 0.320 50.0 -104.5 -8.9
274 0.256 0.247 50.0 -104.5 -9.0
275 0.312 0.168 50.5 -104.5 -9.0
276 0.065 0.346 50.0 -105.5 -9.0
277 0.348 0.043 50.0 -105.0 -9.1
278 0.146 0.318 50.5 -105.0 -9.1
279 0.257 0.234 49.5 -105.0 -9.2
280 0.299 0.173 50.0 -105.0 -9.2
281 0.074 0.335 49.5 -105.5 -9.3
282 0.340 0.030 50.0 -105.0 -9.3
283 0.131 0.314 50.5 -105.5 -9.3
284 0.258 0.218 50.0 -104.5 -9.4
285 0.283 0.180 49.5 -105.0 -9.5
286 0.086 0.323 50.0 -105.0 -9.5
287 0.332 0.014 50.0 -106.0 -9.6
288 0.112 0.310 50.0 -105.0 -9.6
289 0.261 0.199 50.0 -105.0 -9.7
290 0.267 0.189 50.0 -106.0 -9.7
291 0.100 0.308 50.5 -105.0 -9.8
292 0.324 0.004 50.5 -106.0 -9.8
293 0.091 0.308 50.0 -105.0 -9.8
294 0.266 0.178 50.0 -105.5 -9.9
295 0.248 0.200 50.0 -106.0 -9.9
296 0.118 0.295 50.0 -106.0 -9.9
297 0.315 0.025 50.0 -105.5 -10.0
298 0.068 0.308 50.5 -106.0 -10.0
299 0.274 0.155 50.5 -106.5 -10.0
300 0.228 0.215 50.5 -106.0 -10.0
301 0.137 0.281 50.0 -105.5 -10.1
302 0.308 0.049 50.5 -106.0 -10.1
303 0.044 0.308 50.0 -106.5 -10.1
304 0.281 0.131 50.5 -106.0 -10.1
305 0.208 0.229 50.0 -106.5 -10.2
306 0.158 0.267 50.0 -106.5 -10.1
307 0.300 0.072 50.0 -106.0 -10.2
308 0.018 0.309 50.0 -106.5 -10.2
309 0.290 0.108 49.5 -105.5 -10.2
310 0.188 0.245 50.5 -106.0 -10.2
311 0.179 0.252 50.0 -106.0 -10.2
312 0.294 0.097 50.5 -106.5 -10.2
313 0.007 0.309 50.0 -106.0 -10.2
314 0.298 0.085 50.5 -106.5 -10.2
315 0.168 0.261 50.0 -106.5 -10.1
316 0.200 0.238 50.0 -105.5 -10.1
317 0.286 0.121 50.0 -105.5 -10.1
318 0.030 0.310 50.0 -106.5 -10.1
319 0.305 0.062 49.5 -105.5 -10.1
320 0.150 0.275 50.0 -106.5 -10.1
321 0.218 0.225 50.0 -105.5 -10.1
322 0.279 0.142 50.0 -106.0 -10.1
323 0.052 0.310 50.5 -105.5 -10.0
324 0.312 0.041 50.5 -105.5 -10.0
325 0.133 0.287 49.5 -106.0 -10.0
326 0.235 0.213 50.0 -106.0 -10.0
327 0.273 0.160 49.5 -106.5 -9.9
328 0.072 0.309 50.0 -106.5 -9.9
329 0.318 0.023 49.5 -105.5 -9.9
330 0.118 0.296 49.5 -105.5 -9.9
331 0.247 0.201 49.5 -106.0 -9.9
332 0.267 0.175 49.0 -105.5 -9.9
333 0.086 0.308 49.5 -106.0 -9.9
334 0.319 0.010 49.5 -106.0 -9.9
335 0.106 0.302 49.5 -105.5 -9.9
336 0.255 0.192 49.0 -106.0 -9.9
337 0.260 0.185 49.5 -106.0 -9.9
338 0.096 0.304 50.0 -105.5 -9.9
339 0.318 0.000 50.0 -106.0 -9.9
340 0.096 0.302 49.5 -105.5 -10.0
341 0.258 0.183 49.5 -106.5 -10.0
342 0.251 0.189 49.5 -106.0 -10.0
343 0.102 0.297 49.5 -106.0 -10.0
344 0.312 0.008 49.5 -106.5 -10.1
345 0.086 0.299 49.5 -106.0 -10.1
346 0.257 0.173 49.0 -106.5 -10.2
347 0.241 0.190 49.0 -106.5 -10.2
348 0.106 0.286 49.0 -106.5 -10.3
349 0.303 0.015 49.0 -106.0 -10.3
350 0.077 0.291 49.5 -106.5 -10.4
351 0.252 0.161 49.0 -106.5 -10.5
352 0.228 0.189 49.0 -106.5 -10.5
353 0.110 0.272 49.5 -106.5 -10.6
354 0.291 0.022 49.0 -107.0 -10.7
355 0.066 0.282 49.0 -107.0 -10.7
356 0.246 0.146 49.0 -106.5 -10.8
357 0.213 0.189 49.0 -107.0 -10.9
358 0.114 0.257 49.0 -107.5 -11.0
359 0.278 0.031 48.5 -107.5 -11.0
360 0.052 0.272 48.5 -106.5 -11.1
361 0.241 0.131 48.5 -107.0 -11.2
362 0.195 0.190 48.5 -107.5 -11.3
363 0.122 0.242 49.0 -107.5 -11.3
364 0.265 0.043 49.0 -106.5 -11.4
365 0.037 0.263 48.5 -107.5 -11.5
366 0.239 0.113 48.5 -107.5 -11.5
367 0.178 0.193 49.0 -107.5 -11.6
368 0.130 0.225 48.0 -107.0 -11.7
369 0.252 0.056 48.0 -107.0 -11.7
370 0.019 0.256 48.5 -107.5 -11.8
371 0.238 0.094 48.0 -107.5 -11.8
372 0.160 0.198 48.0 -108.0 -11.9
373 0.140 0.210 49.0 -108.5 -11.9
374 0.241 0.073 48.5 -108.5 -11.9
375 0.001 0.251 48.5 -108.0 -12.0
376 0.238 0.075 48.5 -108.0 -12.0
377 0.141 0.204 48.5 -107.5 -12.1
378 0.153 0.195 48.5 -108.5 -12.1
379 0.231 0.089 48.5 -109.0 -12.1
380 0.017 0.246 49.0 -109.5 -12.1
381 0.240 0.056 48.5 -108.0 -12.1
382 0.124 0.212 48.5 -108.5 -12.1
383 0.166 0.181 49.0 -109.5 -12.2
384 0.221 0.105 49.0 -109.5 -12.2
385 0.035 0.243 48.5 -108.0 -12.2
386 0.243 0.036 48.5 -108.5 -12.2
387 0.107 0.221 48.5 -108.0 -12.2
388 0.179 0.167 48.5 -108.5 -12.2
389 0.213 0.122 48.5 -108.0 -12.2
390 0.053 0.240 48.5 -108.5 -12.2
391 0.245 0.019 48.5 -108.5 -12.1
392 0.090 0.229 48.0 -109.0 -12.1
393 0.192 0.155 48.0 -108.5 -12.1
394 0.204 0.138 48.5 -108.5 -12.1
395 0.071 0.237 48.5 -109.0 -12.1
396 0.248 0.002 48.5 -108.0 -12.1
397 0.076 0.236 48.0 -108.5 -12.1
398 0.203 0.142 48.5 -107.5 -12.1
399 0.196 0.152 48.0 -108.5 -12.1
400 0.086 0.233 48.0 -108.5 -12.1
401 0.248 0.012 48.5 -108.0 -12.1
402 0.062 0.241 48.0 -107.5 -12.1
403 0.211 0.131 48.0 -108.0 -12.1
404 0.189 0.162 47.5 -107.5 -12.0
405 0.098 0.229 47.5 -107.0 -12.0
406 0.248 0.024 47.5 -107.5 -12.1
407 0.051 0.243 47.5 -107.5 -12.1
408 0.216 0.122 47.5 -107.5 -12.1
409 0.181 0.169 47.5 -107.5 -12.1
410 0.106 0.223 47.5 -107.0 -12.1
411 0.245 0.033 47.5 -108.0 -12.1
412 0.042 0.243 48.0 -107.0 -12.1
413 0.217 0.113 47.5 -107.0 -12.2
414 0.173 0.172 47.5 -107.5 -12.2
415 0.110 0.216 47.5 -107.5 -12.3
416 0.239 0.039 47.5 -107.0 -12.3
417 0.035 0.238 47.0 -107.5 -12.4
418 0.213 0.105 47.5 -107.0 -12.4
419 0.164 0.170 47.0 -106.0 -12.5
420 0.110 0.207 47.0 -106.5 -12.6
421 0.229 0.042 47.0 -106.5 -12.6
422 0.030 0.228 46.5 -107.5 -12.7
423 0.206 0.097 47.0 -106.5 -12.8
424 0.154 0.164 47.0 -106.5 -12.9
425 0.108 0.195 47.0 -105.5 -13.0
426 0.216 0.042 47.0 -106.5 -13.1
427 0.024 0.216 46.5 -105.0 -13.2
428 0.195 0.088 46.0 -104.5 -13.4
429 0.141 0.156 46.0 -106.5 -13.5
430 0.104 0.180 46.0 -107.0 -13.6
431 0.200 0.043 45.5 -106.5 -13.7
432 0.019 0.201 45.5 -106.5 -13.9
433 0.182 0.078 45.5 -107.0 -14.0
434 0.128 0.147 45.5 -106.0 -14.1
435 0.100 0.164 45.0 -106.0 -14.3
436 0.184 0.045 45.0 -106.5 -14.4
437 0.012 0.186 45.0 -106.0 -14.6
438 0.170 0.066 45.0 -106.0 -14.7
439 0.113 0.140 44.5 -106.5 -14.9
440 0.097 0.147 44.0 -105.5 -15.0
441 0.167 0.048 44.0 -105.0 -15.1
442 0.004 0.171 42.0 -105.5 -15.3
443 0.160 0.054 42.0 -105.0 -15.4
444 0.098 0.134 42.5 -105.0 -15.6
445 0.096 0.132 43.0 -105.0 -15.7
446 0.152 0.051 43.0 -105.5 -15.8
447 0.003 0.159 43.5 -105.5 -15.9
448 0.150 0.043 43.5 -105.5 -16.1
449 0.085 0.129 43.5 -105.5 -16.2
450 0.096 0.118 43.5 -105.5 -16.3
451 0.139 0.056 43.5 -106.0 -16.4
452 0.012 0.148 43.0 -106.0 -16.5
453 0.143 0.032 43.0 -106.5 -16.6
454 0.072 0.126 43.0 -105.5 -16.7
455 0.098 0.105 43.0 -105.0 -16.8
456 0.128 0.062 43.0 -105.0 -16.9
457 0.021 0.139 42.5 -106.0 -17.0
458 0.138 0.021 42.5 -106.0 -17.1
459 0.060 0.124 43.0 -105.5 -17.1
460 0.100 0.093 42.5 -104.5 -17.2
461 0.118 0.067 42.5 -105.0 -17.3
462 0.029 0.132 43.0 -105.0 -17.3
463 0.134 0.010 42.5 -105.5 -17.4
464 0.049 0.124 42.0 -105.0 -17.5
465 0.102 0.083 42.5 -105.0 -17.5
466 0.110 0.073 42.0 -104.5 -17.6
467 0.037 0.126 42.5 -105.0 -17.6
468 0.130 0.001 42.0 -105.0 -17.7
469 0.040 0.123 42.0 -104.5 -17.7
470 0.105 0.074 42.0 -105.5 -17.7
471 0.102 0.078 41.5 -105.5 -17.8
472 0.044 0.120 42.0 -104.0 -17.8
473 0.128 0.006 42.0 -104.5 -17.8
474 0.031 0.123 41.5 -105.5 -17.9
475 0.108 0.066 41.5 -104.5 -17.9
476 0.095 0.083 41.5 -104.0 -17.9
477 0.051 0.116 42.0 -104.5 -17.9
478 0.125 0.014 41.5 -104.5 -18.0
479 0.023 0.123 40.5 -104.0 -18.0
480 0.110 0.059 40.5 -104.5 -18.0
481 0.089 0.087 40.5 -104.0 -18.1
482 0.056 0.110 41.0 -104.0 -18.1
483 0.121 0.020 40.5 -104.0 -18.2
484 0.017 0.121 40.5 -104.0 -18.2
485 0.109 0.052 40.5 -104.5 -18.3
486 0.082 0.088 36.5 -104.0 -18.4
487 0.058 0.103 33.5 -104.5 -18.5
488 0.115 0.024 31.0 -104.0 -18.6
489 0.011 0.115 28.5 -104.0 -18.7
490 0.104 0.044 24.5 -104.0 -18.8
491 0.072 0.084 19.5 -104.5 -19.0
492 0.057 0.092 19.0 -104.5 -19.2
493 0.103 0.026 14.5 -105.0 -19.4
494 0.006 0.103 11.0 -104.5 -19.7
495 0.093 0.036 5.0 -103.5 -20.0
496 0.060 0.076 2.5 -105.0 -20.3
497 0.051 0.077 0.0 -104.5 -20.6
498 0.085 0.025 0.0 -104.5 -21.0
499 0.001 0.084 0.0 -105.0 -21.5
500 0.075 0.024 0.0 -104.5 -22.0
501 0.043 0.060 0.0 -105.5 -22.5
502 0.042 0.055 0.0 -105.0 -23.2
503 0.059 0.021 0.0 -106.5 -23.9
504 0.002 0.057 0.0 -106.0 -24.7
505 0.050 0.012 0.0 -106.0 -25.7
506 0.023 0.039 0.0 -106.5 -26.8
507 0.026 0.028 0.0 -107.5 -28.1
508 0.029 0.015 0.0 -106.0 -29.6
509 0.006 0.025 0.0 -106.5 -31.5
510 0.020 0.000 0.0 -107.5 -33.8
511 0.001 0.014 0.0 -107.5 -36.8
  Вверх