Показать сообщение отдельно
 26.11.2009, 23:37  
#7
V-P
  Гость
Детали профиля (+/-)
Ответов: n/a

Кстати линк-сервис, уже не фига не в сетях идкашников

вот трасса

traceroute 84.234.52.43
traceroute to 84.234.52.43 (84.234.52.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 Prometheus3.idknet.com (217.19.214.5) 28.935 ms 27.284 ms 28.387 ms
2 Athene.idknet.com (217.19.214.1) 26.899 ms 27.396 ms 26.421 ms
3 zeus.idknet.com (217.19.208.45) 28.204 ms 26.854 ms 26.060 ms
4 Pandora-Zeus.idknet.com (217.19.211.125) 26.805 ms 27.601 ms 26.914 ms
5 10.1.0.41 (10.1.0.41) 65.019 ms 64.924 ms 64.789 ms
6 ffm-k88-i2-link.telia.net (213.248.102.129) 64.928 ms 66.533 ms 64.770 ms
7 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.251.233) 65.082 ms 65.678 ms 65.205 ms
8 ffm-b10-link.telia.net (80.91.251.126) 64.755 ms ffm-b10-link.telia.net (80.91.251.250) 65.580 ms 65.148 ms
9 te-9-3-0.edge4.Frankfurt1.level3.net (4.68.111.101) 104.543 ms xe-4-2-0.edge4.Frankfurt1.level3.net (4.68.63.121) 65.651 ms te (4.68.111.101) 65.283 ms
10 ae-31-89.car1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.131) 171.015 ms ae-11-69.car1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.3) 267.705 ms ae-41-99.car1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.195) 255.619 ms
11 ish-gw.eu.level3.net (212.162.44.106) 106.561 ms 107.060 ms 107.589 ms
12 bb.vlan500.VR01.starnet.md (87.248.160.36) 109.335 ms 107.739 ms 106.869 ms
13 * ex-links.starnet.md (89.28.1.186) 108.738 ms 108.061 ms
14 84-234-48-22.links.md (84.234.48.22) 108.573 ms 109.444 ms 107.117 ms
15 cntr-exif.links.md (84.234.48.253) 109.611 ms 108.534 ms 109.085 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

Я так понял что у идкашников как обычно недостоверная информация

так что 80.94.240.0 - 80.94.243.255 это не диапазон идкашников не хрена, и не локалка даже
  Вверх