Информация о суммах налогов в разрезе 50 крупнейших налогоплательщиков республики за 9 месяцев 2013 года (в руб.ПМР)
1 "ООО""Шериф""" 484 559 401
2 "ЗАО ""Молдавская ГРЭС""" 120 713 123
3 "СЗАО ""Интерднестрком""" 95 596 667
4 "ЗАО ""ТВКЗ ""КВИНТ""" 87 090 871
5 "ЗАО ""Тиротекс""" 86 549 357
6 "ОАО ""ММЗ""" 59 930 317
7 "ООО ""Тираспольтрансгаз-Приднестровье""" 48 741 608
8 "ГУП ""ЕРЭС""" 46 097 258
9 "ЗАО ""Агропромбанк""" 34 948 938
10 "ЗАО ""Рыбницкий цементный комбинат""" 34 532 740
11 "ГУП ""Водоснабжение и водоотведение""" 23 947 652
12 "ООО ""Алмарсвет""" 21 954 882
13 "ОАО ""Эксимбанк""" 21 163 954
14 "ЗАО ""Приднестровский Сбербанк""" 19 767 594
15 "ООО ""Софтшуз""" 17 584 992
16 "ЗАО ""Тираспольский Хлебокомбинат""" 17 409 404
17 "МГУП ""Тирастеплоэнерго""" 17 005 119
18 "ГУП ""ГК Днестрэнерго""" 16 025 898
19 Филиал ?Завод ?Прибор? ФГУП ?НПЦ газотурбостроение ?Салют? 15 752 259
20 "ГУП ""Приднестровская железная дорога""" 14 557 234
21 "ЗАО ""Бендерский пивоваренный завод""" 13 751 932
22 "ЗАО ""Завод""Молдавизолит""" 13 636 926
23 "ЗАО АКБ ""Ипотечный""" 13 592 698
24 "ООО ""Хайтек""" 13 547 579
25 "ЗАО ""Российское предприятие ""Бендерский машиностроительный завод""" 12 696 574
26 "ЗАО ""Бендерский мясокомбинат""" 11 781 730
27 "ОАО ""Флоаре""" 10 077 169
28 "НП ЗАО ""Электромаш""" 9 544 285
29 "ЗАО ""Тираспромстройбанк""" 9 469 090
30 "ЗАО ""Молдавкабель""" 8 877 420
31 "ООО ""ТПФ Интерцентр-Люкс""" 8 842 773
32 "ЗАО ""Метан-авто""" 8 494 755
33 "ОАО ""Тираспольский молочный комбинат""" 8 112 269
34 "ГУП ""Биохим""" 7 848 191
35 "МУП ""Спецавтохозяйство"" г.Тирасполь" 6 937 343
36 "ЗАО ""Квинт-маркет""" 6 654 940
37 "ОАО ""Литмаш""" 6 590 465
38 "ЗАО ""Швейная фирма ""Вестра""" 6 521 008
39 "ООО ""ГАЗТОП""" 6 416 773
40 "ЗАО ""Бендерский комбинат хлебопродуктов""" 6 196 453
41 "ООО ""Рида""" 6 111 443
42 "ЗАО ""Тираспол. комбинат хлебопродуктов""" 5 991 175
43 "ООО ""Тиротекс-энерго""" 5 789 487
44 "СООО ""ТЕРРИ-ПА""" 5 782 820
45 "ОАО ""Приднестровский радиотелецентр""" 5 770 856
46 "ЗАО ""СК ""Шериф""" 5 743 159
47 "ЗАО ""Букет Молдавии""" 5 623 998
48 "ОАО ""БМЭЗ""" 5 132 060
49 "ДООО ""Агро-Люкка""" 4 704 366
50 "ЗАО ""Тиротекс-Банк""" 3 196 927
vspmr.org/News/?ID=8360
________________
Судьба - совокупность совершенных глупостей человека. Любите и принимайте людей такими, какие они есть.
Если Вас оскорбили - нажимаем "Пожаловаться на это сообщение"  слева от поста под аватаром хама.
|